The 1997 Point Reyes 50k Endurance Run
          9/6/97 - Olema, CA

PL   NAME                     AGE  TIME     GRP  PL
  1. Brian Purcell             41  4:06:39  40-49/1
  2. Geoff Vaughan             32  4:14:26  30-39/1
  3. Ken Gregorich             38  4:20:21  30-39/2
  4. Dave Scott                40  4:20:53  40-49/2
  5. John Edgcomb              38  4:21:25  30-39/3
  6. Greg Nacco                37  4:24:16  30-39/4
  7. Joe Green                 38  4:26:54  30-39/5
  8. Dave Covey                36  4:27:19  30-39/6
  9. Doug Fontaine             31  4:28:09  30-39/7
 10. Joe Schieffer             46  4:34:42  40-49/3
 11. Rick Simonsen             36  4:40:18  30-39/8
 12. Theo Parisek              36  4:41:12  30-39/9
 13. James Ross                33  4:43:51  30-39/10
 14. Charles Ehm               28  4:46:34  18-29/1
 15. Wayne Miles               51  4:47:15  50-59/1
 16. Erol Ackdoe               30  4:47:56  30-39/11
 17. Luanne Park(F)            37  4:48:09  30-39/1  CR!
 18. Kevin Purcell             42  4:49:26  40-49/4
 19. Eric Ellisen              36  4:51:24  30-39/12
 20. Mike Topper               37  4:52:12  30-39/13
 21. Bill Keene                28  4:52:15  18-29/2
 22. Suzanna Sandrock(F)       33  4:52:36  30-39/2
 23. David Leipsic             32  4:54:06  30-39/14
 24. Jeff Teeters              38  4:57:33  30-39/15
 25. Mark Donaldson            33  5:02:05  30-39/16
 26. Will Aarsheim             28  5:05:32  18-29/3
 27. Robert Meckfessel         38  5:09:47  30-39/17
 28. Mark Curry                37  5:11:46  30-39/18
 29. Gard Leighton             63  5:12:52  60-69/1
 30. Jim Longwith              51  5:13:20  50-59/2
 31. Kristin Dantagnan(F)      28  5:14:00  18-29/1
 32. Ken Grebenstein           44  5:14:11  40-49/5
 33. Ted Ray                   26  5:14:59  18-29/4
 34. Mike Joyce                40  5:15:00  40-49/6
 35. Patricia Gibbs(F)         38  5:16:04  30-39/3
 36. Annamarie King(F)         37  5:19:47  30-39/4
 37. Jim Furman                50  5:21:47  50-59/3
 38. Wally Hesseltine          54  5:23:56  50-59/4
 39. Miriam Tope(F)            25  5:24:54  18-29/2
 40. Warren Finke              55  5:26:29  50-59/5
 41. Michelle R. Holman(F)     32  5:27:56  30-39/5
 42. Michael Soltesz           41  5:28:28  40-49/7
 43. Frank Ruona               51  5:29:56  50-59/6
 44. Brad Rippe                42  5:31:00  40-49/8
 45. Eric Robinson             29  5:31:07  18-29/5
 46. Daniel McDevitt           37  5:32:06  30-39/19
 47. Mitch Deshields           33  5:32:07  30-39/20
 48. Steve McCormick           52  5:34:34  50-59/7
 49. Mike Palmer               43  5:35:18  40-49/9
 50. Rena Schuman(F)           36  5:35:37  30-39/6
 51. Jeff Vieyra               50  5:37:49  50-59/8
 52. Ted Knudsen               28  5:38:08  18-29/6
 53. Eric Ianacone             50  5:39:07  50-59/9
 54. Michael Davies-Hughes     28  5:39:47  18-29/7
 55. David Kim                 54  5:40:53  50-59/10
 56. Louis Quiggle             56  5:41:09  50-59/11
 57. Shirley Matson(F)         56  5:43:14  50-59/1
 58. Robert Montuori           40  5:46:15  40-49/10
 59. Milton Taylor             49  5:47:11  40-49/11
 60. Richard Pon               46  5:47:19  40-49/12
 61. Robert Simon              34  5:48:03  30-39/21
 62. George Forman             51  5:50:24  50-59/12
 63. Larry Castano             44  5:55:06  40-49/13
 64. Loring Pickering          44  5:56:00  40-49/14
 65. Thomas Stephens           43  5:56:07  40-49/15
 66. Gene Weddle               53  5:56:38  50-59/13
 67. Thomas Windsperger        49  5:56:39  40-49/16
 68. Christine Flaherty(F)     44  5:57:05  40-49/1
 69. Dartrel R. Schlee         56  5:59:22  50-59/14
 70. Maeve Garvey(F)           43  5:59:40  40-49/2
 71. Ken Cox                   40  6:02:39  40-49/17
 72. Jennifer Kalfsbeek(F)     40  6:03:00  40-49/3
 73. Dan Harshburger           49  6:03:37  40-49/18
 74. Ralph Hirt                59  6:04:45  50-59/15
 75. David Handsher            49  6:07:19  40-49/19
 76. Sandra P. Burgess(F)      46  6:10:13  40-49/4
 77. Suzi Thibeault(F)         50  6:12:31  50-59/2
 78. Matthew Kavanaugh         40  6:12:31  40-49/20
 79. Chuck Chandonia           55  6:12:50  50-59/16
 80. Pete Hazarian             42  6:13:37  40-49/21
 81. Peggy Alfred(F)           38  6:13:50  30-39/7
 82. Robert Greenlee           50  6:13:51  50-59/17
 83. Ellen Licking(F)          27  6:17:13  18-29/3
 84. David Gordon              51  6:17:41  50-59/18
 85. John C. Blecka            43  6:18:56  40-49/22
 86. Steven E. Harrold         50  6:19:11  50-59/19
 87. Hans Lothander            44  6:19:52  40-49/23
 88. Robert Scanlon            50  6:21:14  50-59/20
 89. Debra Mayhew(F)           43  6:21:15  40-49/5
 90. Elisabeth (Lee) Remick(F) 30  6:22:34  30-39/8
 91. Bill White                31  6:22:35  30-39/22
 92. Mike Durrie               60  6:22:36  60-69/2
 93. Sarah Sweeny(F)           37  6:24:52  30-39/9
 94. Michael Saal              49  6:25:35  40-49/24
 95. Jill Corippo(F)           36  6:27:42  30-39/10
 96. Robert W. Page            53  6:28:58  50-59/21
 97. John Clark                55  6:29:18  50-59/22
 98. Nathan Siegel             22  6:30:05  18-29/8
 99. Joel Siegel               49  6:30:07  40-49/25
100. Marge Dunlap(F)           58  6:30:23  50-59/3
101. Celeste Langan(F)         30  6:31:27  30-39/11
102. Ron Vertrees              60  6:32:13  60-69/3
103. Kathy Wallace(F)          29  6:33:55  18-29/4
104. Becky D'Aoust(F)          34  6:33:57  30-39/12
105. Patricia Carroll(F)       47  6:34:11  40-49/6
106. Reinhold Baues            46  6:34:15  40-49/26
107. David D. Woody            60  6:35:50  60-69/4
108. Kare Hornschuch(F)        51  6:36:29  50-59/4
109. Diane McEvoy(F)           43  6:39:48  40-49/7
110. June Montuori(F)          43  6:39:48  40-49/8
111. Linda McFadden(F)         34  6:41:22  30-39/13
112. David Smith               46  6:41:43  40-49/27
113. Cathy Haas(F)             39  6:42:07  30-39/14
114. Paul E. Sniderman         47  6:43:12  40-49/28
115. Bruno Wieclaw             46  6:43:15  40-49/29
116. Mary Kleinbach(F)         46  6:43:20  40-49/9
117. Colby Olds                44  6:44:00  40-49/30
118. Jeanine Wolf(F)           40  6:44:48  40-49/10
119. Debra Plant(F)            40  6:45:06  40-49/11
120. Robert Finn               48  6:45:47  40-49/31
121. Toni Miller(F)            45  6:47:09  40-49/12
122. Robert Davis              46  6:47:44  40-49/32
123. Gil Denney                54  6:47:51  50-59/23
124. Meredith Thomason(F)      23  6:47:59  18-29/5
125. Steven Patt               48  6:49:31  40-49/33
126. Peter Franks              51  6:50:50  50-59/24
127. Tina M.M. Scalise(F)      42  6:50:59  40-49/13
128. Eric McCready             47  6:52:13  40-49/34
129. Linda Parr(F)             46  6:54:09  40-49/14
130. Jane Laub(F)              47  6:55:03  40-49/15
131. Mark Laub                 49  6:55:03  40-49/35
132. Jane Piel(F)              48  6:55:57  40-49/16
133. Robert A. Gravette        31  6:55:58  30-39/23
134. Craig Stern               43  6:56:58  40-49/36
135. Fara Eskandari            50  6:57:22  50-59/25
136. Duncan Heather(F)         32  6:57:31  30-39/15
137. Marie Bienkowski(F)       38  6:58:15  30-39/16
138. Carol Laplant(F)          50  6:59:06  50-59/5
139. Laura M. Albert(F)        40  7:05:18  40-49/17
140. Charlie Gonzales          53  7:05:19  50-59/26
141. Bob Agazzi                46  7:05:20  40-49/37
142. Saundra Whitehead(F)      43  7:05:24  40-49/18
143. Dave Shough               49  7:05:25  40-49/38
144. Ken Crouse                41  7:09:26  40-49/39
145. Valerie Dow(F)            41  7:11:40  40-49/19
146. Diane Kato(F)             41  7:11:41  40-49/20
147. Diane Tullos(F)           36  7:12:16  30-39/17
148. Malcolm Scotchler         51  7:12:55  50-59/27
149. George Beinhorn           55  7:13:29  50-59/28
150. Vera Jewell(F)            37  7:14:34  30-39/18
151. Fred Buhl                 52  7:24:09  50-59/29
152. Joanie Matheson(F)        51  7:26:55  50-59/6
153. Dennis Schroeder          48  7:28:07  40-49/40
154. Judi Shaffer(F)           37  7:28:14  30-39/19
155. Erland Jensen             55  7:31:17  50-59/30
156. Esperanza Vasque(F)       37  7:32:11  30-39/20
157. Jim Babcock               52  7:33:41  50-59/31
158. Marie Harmon(F)           56  7:34:32  50-59/7
159. Kathy Harshburger(F)      46  7:34:33  40-49/21
160. John Scott                60  7:34:59  60-69/5
161. Ron Peck                  55  7:36:03  50-59/32
162. Famida Hanif-Weddle(F)    44  7:36:16  40-49/22
163. Karen Hamilton(F)         47  7:36:18  40-49/23
164. Kerry Lindorfer(F)        39  7:38:51  30-39/21
165. David Legere              48  7:41:33  40-49/41
166. Jim Arthurs               66  7:43:31  60-69/6
167. Diamond Ginny(F)          50  7:44:31  50-59/8
168. Pat Wellington(F)         49  7:47:16  40-49/24
169. Kathy Boeddiker(F)        48  7:50:41  40-49/25
170. Gay Stryker(F)            50  7:52:24  50-59/9
171. Patti Finke(F)            53  7:54:11  50-59/10
172. Josie Coffey(F)           64  7:55:36  60-69/1
173. Carol Sarter(F)           49  7:57:39  40-49/26
174. Gloria Takagishi(F)       51  7:57:44  50-59/11
175. Linda Kircher(F)          52  7:57:45  50-59/12
176. Don Timmer                48  7:57:57  40-49/42
177. Virginia Harrington(F)    30  8:02:46  30-39/22
178. Lisa M. Felder(F)         50  8:04:47  50-59/13
179. Kathlennann McKenna(F)    44  8:05:02  40-49/27
180. Inga Madden(F)            51  8:05:07  50-59/14
181. David Molinda             54  8:10:25  50-59/33
182. Dina Kovash(F)            59  8:11:17  50-59/15
183. Kent Lindorfer            35  8:11:40  30-39/24
184. John Nickel               43  8:13:25  40-49/43
185. Lou Levy                  39  8:22:12  30-39/25
186. Paul Manca                38  8:25:53  30-39/26
187. Stephen Gould             43  8:25:53  40-49/44
188. Kathy Sailor(F)           47  8:28:39  40-49/28
189. Jerry Leith               65  8:41:51  60-69/7
190. Susanne Gallo(F)          48  8:47:47  40-49/29
191. Linda Doherty(F)          49  8:54:02  40-49/30

__ starters 191 finishers (__%)

last updated: November 6, 1997 (data from Guy Palmer & Stan Jensen)